


| Toeristisch kamperen per etmaal of een gedeelte daarvan | maart/april | mei/juni | juli/aug | sept/okt |
| Fietsplaats 1 persoon | € 9,50 | € 9,50 | € 10,10 | € 9,50 |
| Fietsplaats 2 personen | € 12,85 | € 13,00 | € 13,25 | € 12,85 |
| Kampeerplaats 1 persoon | € 14,80 | € 15,55 | € 16,65 | € 14,80 |
| Kampeerplaats 2 personen | € 16,45 | € 17,25 | € 19,05 | € 16,45 |
| Kampeerplaats 3 personen | € 19,75 | € 22,95 | € 23,35 | € 19,75 |
| Kampeerplaats 4 personen | € 24,05 | € 27,10 | € 27,55 | € 24,05 |
| Kampeerplaats 5 personen | € 27,15 | € 30,70 | € 32,85 | € 27,15 |
| Extra persoon | € 3,80 | € 3,80 | € 3,90 | € 3,80 |
| 2e slaaptent | € 3,80 | € 3,80 | € 3,90 | € 3,80 |
| Elektriciteit | € 2,30 | € 2,30 | € 2,30 | € 2,30 |
| Kinderen tot 4 jaar | ||||
| Kinderen 4 t/m 10 jaar | € 2,65 | € 2,65 | € 2,75 | € 2,65 |
| Honden | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 |
| Gebruikers en/of huurders van een chalet, caravan of tent op een seizoen- of jaarplaats betalen p/p/p/d: | € 2,20 | € 2,85 | € 2,85 | € 2,20 |
| Kinderen 4 t/m 10 jaar | € 1,20 | € 1,80 | € 1,80 | € 1,20 |
| Kinderen tot 4 jaar | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Gereserveerde plaatsen | maart/april | mei/juni | juli/aug | sept/okt |
| Gezin max 4 pers, caravan (max opbouwlengte 5,5 meter), auto, bijzettentje, elektriciteit | € 22,20 | € 24,20 | € 32,60 | € 22,20 |
| Vertrek/ voor 10.00 uur, aankomst v.a. 12.00 uur | ||||
| Periodeplaatsen | ||||
| 1 april t/m 6 april (pasen) | € 97,20 | |||
| 12 mei t/m 17 mei (hemelvaart) | € 168,30 | |||
| 12 mei t/m 26 mei | € 365,00 | |||
| 20 mei t/m 26 mei (pinksteren) | € 168,30 | |||
| 2 juni t/m 7 juni | € 127,50 | |||
| 27 maart t/m 26 juni (voorseizoen) | € 795,00 | |||
| 28 augustus t/m 1 november (naseizoen) | € 425,00 | |||
| 28/3 t/m 27/6 & 29/8 t/m 1/11(voor- en naseizoen) | € 975,00 | |||
| April | € 265,00 | |||
| 24 april t/m 29 mei | € 510,00 | |||
| 29 mei t/m 3 juli | € 365,00 | |||
| 26 juni t/m 17 juli | € 530,00 | |||
| 14 augustus t/m 28 augustus | € 400,00 | |||
| September | € 300,00 | |||
| Oktober | € 300,00 | |||
| Vertrek voor 10.00 uur, aankomst v.a. 12.00 uur | ||||
| Toeristenbelasting | ||||
| Kampeerplaatsen p/p/p/d | € 0,75 | |||
| Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief toeristenbelasting. | ||||



